Is it on time?
| Flight | Fra | Til | Afg. | Ank. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SGD Sønderborg | CPH København | 07:00 | 07:45 | Aktiv |
| 359 | KRP Midtjylland Karup | CPH København | 07:00 | 07:45 | Aktiv |
| 102 | CPH København | SGD Sønderborg | 08:15 | 09:00 | Aktiv |
| 358 | CPH København | KRP Midtjylland Karup | 08:15 | 09:00 | Aktiv |
| 103 | SGD Sønderborg | CPH København | 09:30 | 10:15 | Aktiv |
| 211 | CPH København | VBY Visby | 11:00 | 12:15 | Aktiv |
| 212 | VBY Visby | CPH København | 13:00 | 14:15 | Aktiv |
| 105 | SGD Sønderborg | CPH København | 13:30Aflyst | 14:15Aflyst | Aflyst |
| 106 | CPH København | SGD Sønderborg | 15:15 | 16:00 | Aktiv |
| 107 | SGD Sønderborg | CPH København | 16:45 | 17:30 | Aktiv |
| 352 | CPH København | KRP Midtjylland Karup | 17:35 | 18:25 | Aktiv |
| 108 | CPH København | SGD Sønderborg | 18:00 | 18:45 | Aktiv |
| 353 | KRP Midtjylland Karup | CPH København | 18:50 | 19:35 | Aktiv |
| 109 | SGD Sønderborg | CPH København | 19:15 | 20:00 | Aktiv |
| 110 | CPH København | SGD Sønderborg | 22:00 | 22:45 | Aktiv |
Vores nyhedsbrev udsendes jævnligt og indeholder nyheder og tilbud fra Alsie Express og vores samarbejdspartnere.
Skriv dig op til Alsie Express nyhedsbrev
Nyhedsbrevsmodtagere kan til enhver tid framelde sig, enten ved at klikke på frameld mig, linket nederst i hver nyhedsmail.