Is it on time?
| Flight | Fra | Til | Afg. | Ank. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SGD Sønderborg | CPH København | 07:00 | 07:45 | Aktiv |
| 359 | KRP Midtjylland Karup | CPH København | 07:00 | 07:45 | Aktiv |
| 102 | CPH København | SGD Sønderborg | 08:15 | 09:00 | Aktiv |
| 358 | CPH København | KRP Midtjylland Karup | 08:15 | 09:00 | Aktiv |
| 103 | SGD Sønderborg | CPH København | 09:30 | 10:15 | Aktiv |
| 357 | KRP Midtjylland Karup | CPH København | 09:30 | 10:15 | Aktiv |
| 104 | CPH København | SGD Sønderborg | 11:30 | 12:15 | Aktiv |
| 105 | SGD Sønderborg | CPH København | 13:30 | 14:15 | Aktiv |
| 106 | CPH København | SGD Sønderborg | 15:15 | 16:00 | Aktiv |
| 354 | CPH København | KRP Midtjylland Karup | 15:45 | 16:30 | Aktiv |
| 107 | SGD Sønderborg | CPH København | 16:45 | 17:30 | Aktiv |
| 353 | KRP Midtjylland Karup | CPH København | 17:00 | 17:45 | Aktiv |
| 108 | CPH København | SGD Sønderborg | 18:00 | 18:45 | Aktiv |
| 352 | CPH København | KRP Midtjylland Karup | 18:30 | 19:15 | Aktiv |
Vores nyhedsbrev udsendes jævnligt og indeholder nyheder og tilbud fra Alsie Express og vores samarbejdspartnere.
Skriv dig op til Alsie Express nyhedsbrev
Nyhedsbrevsmodtagere kan til enhver tid framelde sig, enten ved at klikke på frameld mig, linket nederst i hver nyhedsmail.